PDA

View Full Version : 'Scott Dixon Gets 200th Win'



Panther_99FS
August 8th, 2011, 08:34
http://auto-racing.speedtv.com/article/indycar-dixon-leads-home-ganassi-1-2-at-mid-ohio


1. (1) Scott Dixon, Dallara-Honda, 85, Running
2. (3) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 85, Running
3. (5) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 85, Running
4. (9) Takuma Sato, Dallara-Honda, 85, Running
5. (16) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 85, Running
6. (8) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 85, Running
7. (19) Marco Andretti, Dallara-Honda, 85, Running
8. (20) Oriol Servia, Dallara-Honda, 85, Running
9. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Honda, 85, Running
10. (21) Vitor Meira, Dallara-Honda, 85, Running
11. (10) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 85, Running
12. (14) Simona de Silvestro, Dallara-Honda, 85, Running
13. (18) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 85, Running
14. (4) Will Power, Dallara-Honda, 85, Running
15. (12) EJ Viso, Dallara-Honda, 85, Running
16. (2) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 85, Running
17. (25) Ana Beatriz, Dallara-Honda, 85, Running
18. (26) Martin Plowman, Dallara-Honda, 85, Running
19. (15) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 85, Running
20. (7) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 85, Running
21. (23) Danica Patrick, Dallara-Honda, 85, Running
22. (27) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 85, Running
23. (24) James Jakes, Dallara-Honda, 85, Running
24. (6) Graham Rahal, Dallara-Honda, 83, Running
25. (13) JR Hildebrand, Dallara-Honda, 81, Running
26. (17) Mike Conway, Dallara-Honda, 63, Mechanical
27. (22) Sebastian Saavedra, Dallara-Honda, 20, Contact

Cazzie
August 8th, 2011, 10:28
I watched that until it was over Panther, due to the NASCAR rain delay. I went o the baseball game after the Indy race. Dixon pretty much dominated.

Caz

Panther_99FS
August 8th, 2011, 17:24
No argument from me here - Scott pretty much dominated...