PDA

View Full Version : 'Tagliani On the Indy 500 Pole'



Panther_99FS
May 21st, 2011, 18:26
http://auto-racing.speedtv.com/article/indycar-alex-tagliani-rockets-to-indy-500-pole/

FAST 9:

Rank Car Driver Diff. Warmup Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 AVG

1 Alex Tagliani . 222.171 227.733 227.488 227.430 227.238 227.171
2 Scott Dixon . 225.985 227.530 227.511 227.487 226.835 227.340
3 Oriol Servia . 221.118 227.328 227.168 227.118 227.059 227.168
4 Townsend Bell . 224.301 227.130 226.974 226.821 226.621 226.887
5 Will Power . 218.419 226.899 226.823 226.699 226.669 226.773
6 Dan Wheldon . 222.357 226.693 226.383 226.442 226.440 226.490
7 Buddy Rice . 223.319 225.925 225.876 225.728 225.615 225.786
8 Ed Carpenter (http://auto-racing.speedtv.com/article/indycar-alex-tagliani-rockets-to-indy-500-pole//P2/#) . 226.013 226.500 224.420 225.376 224.204 225.121
9 Dario Franchitti . 224.335 226.432 226.429 226.392 226.379

10th THROUGH 24th

Position, Car #, Driver, Total Time, Average Speed

10. (5) Takuma Sato, 02:39.4785 (225.736)
11. (14) Vitor Meira, 02:39.5814 (225.590)
12. (4) JR Hildebrand, 02:39.5895 (225.579)
13. (06) James Hinchcliffe, 02:39.5942 (225.572)
14. (30) Bertrand Baguette, 02:39.7973 (225.285)
15. (11) Davey Hamilton, 02:39.8223 (225.250)
16. (3) Helio Castroneves, 02:39.8464 (225.216)
17. (43) John Andretti, 02:40.0133 (224.981)
18. (59) EJ Viso, 02:40.1907 (224.732)
19. (41) Bruno Junqueira, 02:40.2203 (224.691)
20. (22) Justin Wilson, 02:40.3488 (224.511)
21. (88) Jay Howard, 02:40.3685 (224.483)
22. (07) Tomas Scheckter, 02:40.4040 (224.433)
23. (82) Tony Kanaan, 02:40.4156 (224.417)
24. (78T) Simona de Silvestro, 02:40.4335 (224.392)

FAILED TO QUALIFY ON POLE DAY

Paul Tracy
Charlie Kimball
Ana Beatriz
Danica Patrick
Graham Rahal
Pippa Mann
Ryan Hunter-Reay
Raphael Matos
Mike Conway
James Jakes
Sebastian Saavedra
Marco Andretti
Ho-Pin Tung
Ryan Briscoe
Alex Lloyd

DID NOT ATTEMPT TO QUALIFY

Scott Speed